呼称コショウ 材質ザイシツ AP SIZベツENC(価格カカク
防御ボウギョ部位ブイ S【6−10】 / M【11−15】 / L【16−20】 / LL【21−25】
グリーヴ 薄手ウスデカワ 0.6 (12) / 0.7 (14) / 0.8 (16) / 1.0 (20)
(脚部) 厚手アツデカワ 0.8 (16) / 1.0 (20) / 1.2 (24) / 1.4 (28)
  クイルブイリ 0.8 (36) / 1.0 (45) / 1.2 (54) / 1.4 (63)
  ベザントガワ 1.2 (84) / 1.5 (105) / 1.8 (126) / 2.1 (147)
  リングメイル 1.6 (176) / 2.0 (220) / 2.4 (264) / 2.8 (308)
  ラメラー 2.9 (580) / 3.6 (720) / 4.3 (860) / 5.0 (1000)
  スケイル 3.2 (384) / 4.0 (480) / 4.8 (576) / 5.6 (672)
  チェインメイル 3.2 (768) / 4.0 (960) / 4.8 (1152) / 5.6 (1344)
  ブリガンディン 3.5 (700) / 4.4 (880) / 5.3 (1060) / 6.2 (1240)
  プレート 4.0 (1080) / 5.0 (1350) / 6.0 (1620) / 7.0 (1890)
パンツ/トリューズ 薄手ウスデカワ 0.9 (18) / 1.05 (21) / 1.2 (24) / 1.5 (30)
腹部フクブ脚部キャクブ 厚手アツデカワ 1.2 (24) / 1.5 (30) / 1.8 (36) / 2.1 (42)
  ベザントガワ 1.8 (126) / 2.25 (158) / 2.7 (189) / 3.15 (221)
  リングメイル 2.4 (264) / 3.0 (330) / 3.6 (396) / 4.2 (462)
  スケイル 4.8 (576) / 6.0 (720) / 7.2 (864) / 8.4 (1008)
  チェインメイル 4.8 (1152) / 6.0 (1440) / 7.2 (1728) / 8.4 (2016)
  ブリガンディン 5.25 (1050) / 6.6 (1320) / 7.95 (1590) / 9.3 (1860)
スカート 薄手ウスデカワ 0.3 (6) / 0.35 (7) / 0.4 (8) / 0.5 (10)
腹部フクブ 厚手アツデカワ 0.4 (8) / 0.5 (10) / 0.6 (12) / 0.7 (14)
  クイルブイリ 0.4 (18) / 0.5 (23) / 0.6 (27) / 0.7 (32)
  ベザントガワ 0.6 (42) / 0.75 (53) / 0.9 (63) / 1.05 (74)
  リングメイル 0.8 (88) / 1.0 (110) / 1.2 (132) / 1.4 (154)
  ラメラー 1.45 (290) / 1.8 (360) / 2.15 (430) / 2.5 (500)
  スケイル 1.6 (192) / 2.0 (240) / 2.4 (288) / 2.8 (336)
  チェインメイル 1.6 (384) / 2.0 (480) / 2.4 (576) / 2.8 (672)
  ブリガンディン 1.75 (350) / 2.2 (440) / 2.65 (530) / 3.1 (620)
  プレート 2.0 (540) / 2.5 (675) / 3.0 (810) / 3.5 (945)
ホーバーク 薄手ウスデカワ 0.9 (18) / 1.05 (21) / 1.2 (24) / 1.5 (30)
胸部キョウブ腹部フクブ 厚手アツデカワ 1.2 (24) / 1.5 (30) / 1.8 (36) / 2.1 (42)
  ベザントガワ 1.8 (126) / 2.25 (158) / 2.7 (189) / 3.15 (221)
  リングメイル 2.4 (264) / 3.0 (330) / 3.6 (396) / 4.2 (462)
  ラメラー 4.35 (870) / 5.4 (1080) / 6.45 (1290) / 7.5 (1500)
  スケイル 4.8 (576) / 6.0 (720) / 7.2 (864) / 8.4 (1008)
  チェインメイル 4.8 (1152) / 6.0 (1440) / 7.2 (1728) / 8.4 (2016)
  ブリガンディン 5.25 (1050) / 6.6 (1320) / 7.95 (1590) / 9.3 (1860)
バーニー 薄手ウスデカワ 0.6 (12) / 0.7 (14) / 0.8 (16) / 1.0 (20)
胸部キョウブ ベザントガワ 1.2 (84) / 1.5 (105) / 1.8 (126) / 2.1 (147)
  リングメイル 1.6 (176) / 2.0 (220) / 2.4 (264) / 2.8 (308)
  チェインメイル 3.2 (768) / 4.0 (960) / 4.8 (1152) / 5.6 (1344)
クイラス 厚手アツデカワ 0.8 (16) / 1.0 (20) / 1.2 (24) / 1.4 (28)
胸部キョウブ クイルブイリ 0.8 (36) / 1.0 (45) / 1.2 (54) / 1.4 (63)
  ラメラー 2.9 (580) / 3.6 (720) / 4.3 (860) / 5.0 (1000)
  スケイル 3.2 (384) / 4.0 (480) / 4.8 (576) / 5.6 (672)
  ブリガンディン 3.5 (700) / 4.4 (880) / 5.3 (1060) / 6.2 (1240)
  プレート 4.0 (1080) / 5.0 (1350) / 6.0 (1620) / 7.0 (1890)
スリーヴ 薄手ウスデカワ 0.3 (6) / 0.35 (7) / 0.4 (8) / 0.5 (10)
(腕部) ベザントガワ 0.6 (42) / 0.75 (53) / 0.9 (63) / 1.05 (74)
  リングメイル 0.8 (88) / 1.0 (110) / 1.2 (132) / 1.4 (154)
  チェインメイル 1.6 (384) / 2.0 (480) / 2.4 (576) / 2.8 (672)
ヴァンブレーズ 厚手アツデカワ 0.4 (8) / 0.5 (10) / 0.6 (12) / 0.7 (14)
&レラブレーズ クイルブイリ 0.4 (18) / 0.5 (23) / 0.6 (27) / 0.7 (32)
(腕部) ラメラー 1.45 (290) / 1.8 (360) / 2.15 (430) / 2.5 (500)
  スケイル 1.6 (192) / 2.0 (240) / 2.4 (288) / 2.8 (336)
  ブリガンディン 1.75 (350) / 2.2 (440) / 2.65 (530) / 3.1 (620)
  プレート 2.0 (540) / 2.5 (675) / 3.0 (810) / 3.5 (945)
テキスト ボックス: 註)腕部、脚部のENC・価格はそれぞれ片一方のものである
コイフ/フード 薄手ウスデカワ 0.3 (6) / 0.35 (7) / 0.4 (8) / 0.5 (10)
頭部トウブ ベザントガワ 0.6 (42) / 0.75 (53) / 0.9 (63) / 1.05 (74)
  リングメイル 0.8 (88) / 1.0 (110) / 1.2 (132) / 1.4 (154)
  チェインメイル 1.6 (384) / 2.0 (480) / 2.4 (576) / 2.8 (672)
ヘルメット 厚手アツデカワ 0.4 (8) / 0.5 (10) / 0.6 (12) / 0.7 (14)
頭部トウブ クイルブイリ 0.4 (18) / 0.5 (23) / 0.6 (27) / 0.7 (32)
  ラメラー 1.45 (290) / 1.8 (360) / 2.15 (430) / 2.5 (500)
  スケイル 1.6 (192) / 2.0 (240) / 2.4 (288) / 2.8 (336)
  ブリガンディン 1.75 (350) / 2.2 (440) / 2.65 (530) / 3.1 (620)
  プレート 2.0 (540) / 2.5 (675) / 3.0 (810) / 3.5 (945)